One qualifying official NOAA observation. Multiple reports can occur during the same weather episode.
Five Years of Reported Hail Near Greeley, Colorado
Qualifying official observations within 50 statute miles of the Greeley geographic anchor for the current five-calendar-year window, 2022–2026. NOAA/NCEI completed records currently cover 2022–2025; 2026 remains provisional and is kept in the live tracker.
One calendar date with at least one qualifying report, regardless of how many observations occurred that day.
Used only when NOAA source identifiers support grouping observations. Report count is not storm count.
Verified five-year summary
Calculated only from qualifying NOAA/NCEI records in the public five-calendar-year window. The current provisional year remains separate.
Download the verified hail-history dataset
The CSV and JSON files contain the same approved NOAA/NCEI-derived public observations used on this page. The public window is 2022–2026; completed archive observations currently run through 2025, while 2026 remains provisional and excluded.
Annual hail-report context
Counts describe reports and hail days, not a number of separate storms. The 2026 live season remains preliminary until NOAA/NCEI publishes completed records.
20260 reports · 0 hail days
Current-year reports remain preliminary in the live tracker. No completed NOAA/NCEI archive records are included here yet.
2025113 reports · 20 hail days
- Largest reported hail
- 3.00 in.
- Reports ≥ 1 inch
- 82
- Reports ≥ 2 inches
- 10
- Most active month
- June
- Closest report
- 1.2 mi.
- Locations represented
- 56
2024127 reports · 13 hail days
- Largest reported hail
- 2.75 in.
- Reports ≥ 1 inch
- 101
- Reports ≥ 2 inches
- 9
- Most active month
- May
- Closest report
- 3.8 mi.
- Locations represented
- 45
2023135 reports · 22 hail days
- Largest reported hail
- 2.75 in.
- Reports ≥ 1 inch
- 112
- Reports ≥ 2 inches
- 10
- Most active month
- June
- Closest report
- 3.2 mi.
- Locations represented
- 53
202236 reports · 5 hail days
- Largest reported hail
- 2.50 in.
- Reports ≥ 1 inch
- 31
- Reports ≥ 2 inches
- 3
- Most active month
- July
- Closest report
- 8.0 mi.
- Locations represented
- 20
Verified report locations
The plot and table share the same active filters. This is a coordinate view, not a parcel-level hail footprint or proof of vehicle damage.
Plot ready to load when visible.
Verified reports in the five-year window
411 matching reports
Swipe or scroll horizontally to see all report columns →
| Date and time | Location | County/zone | Reported size | Distance | Report source |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-JUL-25 16:46:00 | PURCELL | WELD | 1.50 in. | 30.8 mi. | Storm Chaser NOAA event 1271761 |
| 31-JUL-25 16:20:00 | NUNN | WELD | 1.00 in. | 24.9 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1271762 |
| 31-JUL-25 15:58:00 | GARDEN CITY | WELD | 1.00 in. | 14.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1271758 |
| 29-JUN-25 15:25:00 | DRAKE | LARIMER | 1.00 in. | 27.5 mi. | Trained Spotter NOAA event 1261329 |
| 29-JUN-25 14:30:00 | NUNN | WELD | 1.00 in. | 21.7 mi. | Trained Spotter NOAA event 1261328 |
| 29-JUN-25 14:00:00 | GLEN HAVEN | LARIMER | 1.00 in. | 37.9 mi. | Trained Spotter NOAA event 1261326 |
| 25-JUN-25 19:13:00 | FIRESTONE | WELD | 1.00 in. | 22.7 mi. | Public NOAA event 1257156 |
| 25-JUN-25 19:09:00 | FIRESTONE | WELD | 1.00 in. | 22.7 mi. | Public NOAA event 1257157 |
| 24-JUL-25 15:36:00 | KEENESBURG | WELD | 1.00 in. | 25.3 mi. | Social Media NOAA event 1271744 |
| 24-JUL-25 15:19:00 | GREELEY | WELD | 1.00 in. | 1.2 mi. | Storm Chaser NOAA event 1271741 |
| 24-JUL-25 15:10:00 | GREELEY | WELD | 0.75 in. | 4.2 mi. | Public NOAA event 1271740 |
| 24-JUL-25 15:04:00 | GREELEY | WELD | 1.00 in. | 1.7 mi. | Public NOAA event 1271738 |
| 24-JUL-25 15:04:00 | GREELEY | WELD | 1.00 in. | 2.5 mi. | Public NOAA event 1271739 |
| 24-JUL-25 15:02:00 | GREELEY | WELD | 1.25 in. | 2.8 mi. | Social Media NOAA event 1271736 |
| 24-JUL-25 15:02:00 | GREELEY | WELD | 1.25 in. | 2.8 mi. | Social Media NOAA event 1271737 |
| 24-JUL-25 14:57:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.00 in. | 3.9 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1271735 |
| 24-APR-25 15:38:00 | EVANS | WELD | 1.00 in. | 4.5 mi. | Public NOAA event 1245284 |
| 24-APR-25 15:22:00 | LA SALLE | WELD | 1.00 in. | 3.3 mi. | Public NOAA event 1245282 |
| 24-APR-25 15:20:00 | GILL | WELD | 0.88 in. | 10.2 mi. | Trained Spotter NOAA event 1245283 |
| 24-APR-25 14:58:00 | HUDSON ARPT | WELD | 1.00 in. | 23.7 mi. | Public NOAA event 1245281 |
| 24-APR-25 14:25:00 | HUDSON ARPT | WELD | 0.88 in. | 19.0 mi. | Public NOAA event 1245280 |
| 23-AUG-25 14:54:00 | ROLLINSVILLE | GILPIN | 0.75 in. | 47.7 mi. | Trained Spotter NOAA event 1282494 |
| 18-MAY-25 14:16:00 | MARSHALL | BOULDER | 1.00 in. | 39.6 mi. | Public NOAA event 1251250 |
| 18-MAY-25 14:15:00 | MARSHALL | BOULDER | 0.75 in. | 40.1 mi. | Public NOAA event 1251249 |
| 18-MAY-25 13:44:00 | JOHNSTOWN | WELD | 0.75 in. | 9.8 mi. | Public NOAA event 1251248 |
| 18-MAY-25 13:23:00 | MEAD | WELD | 0.75 in. | 18.8 mi. | Public NOAA event 1251247 |
| 17-JUN-25 13:14:00 | THORNTON | ADAMS | 0.75 in. | 35.8 mi. | Public NOAA event 1257761 |
| 17-JUN-25 13:11:00 | THORNTON | ADAMS | 1.00 in. | 36.7 mi. | Public NOAA event 1257762 |
| 17-JUN-25 13:10:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.00 in. | 35.0 mi. | Public NOAA event 1257763 |
| 17-JUN-25 13:10:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.00 in. | 37.1 mi. | Public NOAA event 1257764 |
| 17-JUN-25 13:08:00 | PLATTEVILLE | WELD | 2.25 in. | 14.0 mi. | Public NOAA event 1257768 |
| 17-JUN-25 13:05:00 | FEDERAL HGT | ADAMS | 0.75 in. | 38.0 mi. | Public NOAA event 1257771 |
| 17-JUN-25 12:57:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 1.00 in. | 30.9 mi. | Public NOAA event 1257772 |
| 17-JUN-25 12:57:00 | BROOMFIELD | BROOMFIELD | 1.00 in. | 36.8 mi. | Public NOAA event 1257774 |
| 17-JUN-25 12:57:00 | BROOMFIELD | BROOMFIELD | 1.00 in. | 37.5 mi. | Public NOAA event 1257775 |
| 17-JUN-25 12:55:00 | ERIE | WELD | 0.75 in. | 29.8 mi. | Public NOAA event 1257776 |
| 17-JUN-25 12:52:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.75 in. | 33.0 mi. | Public NOAA event 1257777 |
| 17-JUN-25 12:52:00 | WINDSOR | WELD | 1.00 in. | 11.4 mi. | Trained Spotter NOAA event 1257781 |
| 17-JUN-25 12:48:00 | LOUISVILLE | BOULDER | 1.00 in. | 34.4 mi. | Trained Spotter NOAA event 1257782 |
| 17-JUN-25 11:53:00 | LOVELAND HGTS | LARIMER | 0.75 in. | 36.1 mi. | Public NOAA event 1257784 |
| 17-JUN-25 03:39:00 | BARR LAKE | ADAMS | 1.50 in. | 31.5 mi. | Public NOAA event 1257810 |
| 17-JUN-25 03:21:00 | HENDERSON | ADAMS | 1.00 in. | 31.1 mi. | Public NOAA event 1257816 |
| 17-JUN-25 03:21:00 | HENDERSON | ADAMS | 1.00 in. | 34.3 mi. | Public NOAA event 1257817 |
| 17-JUN-25 03:18:00 | HENDERSON | ADAMS | 0.75 in. | 33.7 mi. | Public NOAA event 1257814 |
| 17-JUN-25 03:17:00 | HENDERSON | ADAMS | 1.00 in. | 33.7 mi. | Public NOAA event 1257815 |
| 17-JUN-25 03:16:00 | HENDERSON | ADAMS | 1.00 in. | 32.0 mi. | Public NOAA event 1257818 |
| 17-JUN-25 03:15:00 | HENDERSON | ADAMS | 1.25 in. | 34.5 mi. | Trained Spotter NOAA event 1257819 |
| 17-JUN-25 03:01:00 | LUCERNE | WELD | 1.25 in. | 5.0 mi. | Public NOAA event 1257820 |
| 17-JUN-25 02:53:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.75 in. | 33.0 mi. | Public NOAA event 1257821 |
| 17-JUN-25 02:48:00 | EATON | WELD | 1.50 in. | 7.9 mi. | Public NOAA event 1257822 |
| 17-JUN-25 02:46:00 | EATON | WELD | 0.75 in. | 7.9 mi. | Public NOAA event 1257823 |
| 17-JUN-25 02:40:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.50 in. | 6.9 mi. | Public NOAA event 1257824 |
| 17-JUN-25 02:40:00 | JOHNSTOWN | WELD | 2.75 in. | 7.8 mi. | Public NOAA event 1257825 |
| 17-JUN-25 02:34:00 | JOHNSTOWN | WELD | 2.00 in. | 6.9 mi. | Public NOAA event 1257826 |
| 17-JUN-25 02:31:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.25 in. | 6.9 mi. | Public NOAA event 1257827 |
| 17-JUN-25 02:28:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.00 in. | 6.9 mi. | Public NOAA event 1257828 |
| 17-JUN-25 02:24:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.00 in. | 10.6 mi. | Public NOAA event 1257829 |
| 17-JUN-25 02:02:00 | SEVERANCE | WELD | 1.25 in. | 16.4 mi. | Public NOAA event 1257830 |
| 17-JUN-25 01:45:00 | GILL | WELD | 1.00 in. | 12.4 mi. | Public NOAA event 1257831 |
| 17-JUN-25 01:38:00 | LUCERNE | WELD | 1.25 in. | 5.0 mi. | Public NOAA event 1257833 |
| 17-JUN-25 01:36:00 | WELLINGTON | LARIMER | 2.00 in. | 22.7 mi. | Public NOAA event 1257834 |
| 17-JUN-25 01:29:00 | EATON | WELD | 1.75 in. | 7.5 mi. | Public NOAA event 1257832 |
| 17-JUN-25 01:28:00 | EATON | WELD | 1.25 in. | 7.9 mi. | Public NOAA event 1257835 |
| 17-JUN-25 01:27:00 | WELLINGTON | LARIMER | 2.50 in. | 23.0 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1257836 |
| 17-JUN-25 01:23:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.75 in. | 30.9 mi. | Public NOAA event 1257837 |
| 17-JUN-25 01:21:00 | WELLINGTON | LARIMER | 1.50 in. | 21.6 mi. | Public NOAA event 1257838 |
| 16-SEP-25 14:07:00 | HARMONY | LARIMER | 0.75 in. | 16.8 mi. | Trained Spotter NOAA event 1295803 |
| 14-MAY-25 14:30:00 | ARVADA | JEFFERSON | 0.75 in. | 46.7 mi. | COOP Observer NOAA event 1245264 |
| 14-MAY-25 14:29:00 | FREDERICK | WELD | 1.00 in. | 25.5 mi. | Public NOAA event 1245265 |
| 14-MAY-25 14:21:00 | ERIE | WELD | 1.25 in. | 29.8 mi. | Public NOAA event 1245266 |
| 14-MAY-25 14:20:00 | ERIE | WELD | 1.00 in. | 28.7 mi. | Trained Spotter NOAA event 1245267 |
| 14-MAY-25 14:16:00 | ERIE | WELD | 1.00 in. | 29.8 mi. | Public NOAA event 1245268 |
| 14-MAY-25 14:15:00 | ERIE | WELD | 0.75 in. | 30.1 mi. | Public NOAA event 1245269 |
| 13-JUN-25 16:35:00 | WIGGINS | MORGAN | 1.00 in. | 44.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1257063 |
| 11-SEP-25 15:53:00 | PAWNEE BUTTES | WELD | 1.50 in. | 47.6 mi. | Storm Chaser NOAA event 1295801 |
| 11-SEP-25 15:10:00 | GROVER | WELD | 1.00 in. | 42.0 mi. | Public NOAA event 1295800 |
| 11-SEP-25 14:36:00 | HEREFORD | WELD | 1.00 in. | 43.6 mi. | Public NOAA event 1295799 |
| 11-JUL-25 18:40:00 | ARCOLA | LARAMIE | 1.00 in. | 43.7 mi. | Public NOAA event 1262593 |
| 11-JUL-25 18:20:00 | SOUTH GREELEY | LARAMIE | 1.00 in. | 48.7 mi. | NWS Employee NOAA event 1262589 |
| 11-JUL-25 17:42:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.75 in. | 35.1 mi. | Public NOAA event 1271407 |
| 11-JUL-25 17:41:00 | GOODRICH | MORGAN | 0.88 in. | 36.2 mi. | Trained Spotter NOAA event 1271406 |
| 11-JUL-25 17:29:00 | LOUISVILLE | BOULDER | 0.75 in. | 33.8 mi. | Public NOAA event 1271404 |
| 11-JUL-25 17:27:00 | LOUISVILLE | BOULDER | 1.00 in. | 35.5 mi. | Trained Spotter NOAA event 1271402 |
| 11-JUL-25 17:10:00 | NIWOT | BOULDER | 0.75 in. | 32.3 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1271399 |
| 11-JUL-25 17:03:00 | GROVER | WELD | 2.00 in. | 41.3 mi. | Storm Chaser NOAA event 1271398 |
| 11-JUL-25 17:00:00 | GROVER | WELD | 2.00 in. | 42.4 mi. | Trained Spotter NOAA event 1271400 |
| 11-JUL-25 16:20:00 | ROCKPORT | WELD | 1.00 in. | 39.7 mi. | Trained Spotter NOAA event 1271396 |
| 11-JUL-25 16:00:00 | SPEER | LARAMIE | 1.00 in. | 42.3 mi. | Public NOAA event 1262580 |
| 10-JUL-25 15:23:00 | NUNN | WELD | 0.75 in. | 19.6 mi. | Trained Spotter NOAA event 1271392 |
| 10-AUG-25 18:25:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.75 in. | 31.2 mi. | Public NOAA event 1272009 |
| 10-AUG-25 18:20:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.75 in. | 30.0 mi. | Public NOAA event 1272010 |
| 10-AUG-25 18:13:00 | NIWOT | BOULDER | 1.00 in. | 32.0 mi. | Public NOAA event 1272006 |
| 10-AUG-25 18:10:00 | NIWOT | BOULDER | 0.75 in. | 32.3 mi. | Public NOAA event 1272007 |
| 10-AUG-25 18:08:00 | NIWOT | BOULDER | 0.88 in. | 32.3 mi. | COOP Observer NOAA event 1272012 |
| 10-AUG-25 18:01:00 | JEFFERSON CO ARPT | JEFFERSON | 0.75 in. | 44.8 mi. | Public NOAA event 1272008 |
| 10-AUG-25 15:21:00 | ORCHARD | MORGAN | 1.00 in. | 35.2 mi. | Broadcast Media NOAA event 1272005 |
| 10-AUG-25 14:58:00 | MASTERS | WELD | 1.00 in. | 31.1 mi. | Public NOAA event 1272003 |
| 06-JUL-25 18:16:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.00 in. | 48.9 mi. | Trained Spotter NOAA event 1261341 |
| 06-JUL-25 17:58:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 47.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1261340 |
| 06-JUL-25 17:46:00 | WHEAT RIDGE | JEFFERSON | 1.50 in. | 48.4 mi. | Public NOAA event 1261339 |
| 06-JUL-25 17:31:00 | EDGEWATER | JEFFERSON | 1.00 in. | 49.3 mi. | Public NOAA event 1261338 |
| 06-JUL-25 15:54:00 | BRIGGSDALE | WELD | 1.50 in. | 32.4 mi. | Public NOAA event 1261337 |
| 05-JUN-25 13:08:00 | WELDONA | MORGAN | 1.00 in. | 41.2 mi. | Public NOAA event 1251313 |
| 04-JUN-25 18:31:00 | PLATTEVILLE | WELD | 0.75 in. | 13.8 mi. | Public NOAA event 1251306 |
| 02-JUN-25 14:51:00 | SOUTH GREELEY | LARAMIE | 1.00 in. | 44.5 mi. | NWS Employee NOAA event 1254900 |
| 01-AUG-25 18:04:00 | ARCOLA | LARAMIE | 3.00 in. | 49.5 mi. | Trained Spotter NOAA event 1281308 |
| 01-AUG-25 17:59:00 | HEREFORD | WELD | 1.25 in. | 45.6 mi. | Public NOAA event 1271781 |
| 01-AUG-25 17:12:00 | SOUTH GREELEY | LARAMIE | 2.00 in. | 48.0 mi. | Public NOAA event 1281306 |
| 01-AUG-25 16:58:00 | CHEYENNE | LARAMIE | 1.50 in. | 49.4 mi. | Public NOAA event 1281303 |
| 01-AUG-25 16:55:00 | CHEYENNE | LARAMIE | 2.00 in. | 49.4 mi. | Public NOAA event 1281299 |
| 01-AUG-25 16:52:00 | CHEYENNE | LARAMIE | 1.50 in. | 49.4 mi. | Public NOAA event 1281298 |
| 01-AUG-25 15:48:00 | FT LUPTON | WELD | 0.75 in. | 22.5 mi. | Public NOAA event 1271777 |
| 01-AUG-25 15:47:00 | FT LUPTON | WELD | 1.00 in. | 23.3 mi. | Public NOAA event 1271776 |
| 30-MAY-24 22:24:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.00 in. | 48.9 mi. | Public NOAA event 1176886 |
| 30-MAY-24 22:10:00 | AURORA | ADAMS | 1.00 in. | 46.3 mi. | Public NOAA event 1176868 |
| 30-MAY-24 21:57:00 | GLENDALE | DENVER | 1.75 in. | 48.5 mi. | Public NOAA event 1176887 |
| 30-MAY-24 21:56:00 | DENVER | DENVER | 1.25 in. | 47.9 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176864 |
| 30-MAY-24 21:56:00 | DENVER | DENVER | 1.75 in. | 48.7 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1176881 |
| 30-MAY-24 21:54:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 48.8 mi. | Public NOAA event 1176856 |
| 30-MAY-24 21:54:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 47.9 mi. | Public NOAA event 1176857 |
| 30-MAY-24 21:54:00 | DENVER | DENVER | 1.75 in. | 47.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176858 |
| 30-MAY-24 21:54:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 47.9 mi. | Public NOAA event 1176870 |
| 30-MAY-24 21:53:00 | DENVER | DENVER | 1.75 in. | 48.5 mi. | Public NOAA event 1176860 |
| 30-MAY-24 21:53:00 | DENVER | DENVER | 1.25 in. | 48.0 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1176861 |
| 30-MAY-24 21:51:00 | DENVER | DENVER | 1.25 in. | 47.6 mi. | Public NOAA event 1176859 |
| 30-MAY-24 21:51:00 | DENVER | DENVER | 1.25 in. | 47.4 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1176882 |
| 30-MAY-24 21:50:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.50 in. | 49.0 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176841 |
| 30-MAY-24 21:50:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.50 in. | 47.6 mi. | Public NOAA event 1176872 |
| 30-MAY-24 21:48:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 47.7 mi. | Public NOAA event 1176871 |
| 30-MAY-24 21:39:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 46.7 mi. | Public NOAA event 1176846 |
| 30-MAY-24 21:35:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 46.3 mi. | Public NOAA event 1176844 |
| 30-MAY-24 21:35:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 46.7 mi. | Public NOAA event 1176847 |
| 30-MAY-24 21:35:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.50 in. | 48.2 mi. | Public NOAA event 1176849 |
| 30-MAY-24 21:35:00 | DENVER | DENVER | 1.00 in. | 46.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176850 |
| 30-MAY-24 21:35:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.00 in. | 48.2 mi. | Public NOAA event 1176852 |
| 30-MAY-24 21:35:00 | DENVER | DENVER | 0.88 in. | 47.0 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176873 |
| 30-MAY-24 21:33:00 | (BKF)BUCKLEY AIR FORCE BASE | ARAPAHOE | 1.75 in. | 48.1 mi. | Public NOAA event 1176842 |
| 30-MAY-24 21:31:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.25 in. | 42.5 mi. | Public NOAA event 1176851 |
| 30-MAY-24 21:22:00 | AURORA | ADAMS | 1.75 in. | 46.7 mi. | Public NOAA event 1176832 |
| 30-MAY-24 21:22:00 | AURORA | ADAMS | 1.75 in. | 46.7 mi. | Public NOAA event 1176845 |
| 30-MAY-24 21:22:00 | AURORA | ADAMS | 1.75 in. | 46.7 mi. | Public NOAA event 1176853 |
| 30-MAY-24 21:18:00 | AURORA | ADAMS | 2.00 in. | 46.1 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176874 |
| 30-MAY-24 21:16:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.75 in. | 43.9 mi. | Public NOAA event 1176843 |
| 30-MAY-24 21:16:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 2.00 in. | 43.2 mi. | Public NOAA event 1176854 |
| 30-MAY-24 21:16:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 2.00 in. | 43.2 mi. | Public NOAA event 1176875 |
| 30-MAY-24 21:12:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 2.75 in. | 43.6 mi. | Public NOAA event 1176829 |
| 30-MAY-24 21:05:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 2.25 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176830 |
| 30-MAY-24 21:05:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.00 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176833 |
| 30-MAY-24 21:04:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 2.50 in. | 43.6 mi. | Public NOAA event 1176876 |
| 30-MAY-24 21:02:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.75 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176834 |
| 30-MAY-24 21:02:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.50 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176835 |
| 30-MAY-24 21:02:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.50 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176836 |
| 30-MAY-24 21:02:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.25 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176837 |
| 30-MAY-24 21:02:00 | (DEN)DENVER INTL ARP | DENVER | 1.50 in. | 42.2 mi. | Public NOAA event 1176838 |
| 30-MAY-24 21:02:00 | HENDERSON | ADAMS | 2.00 in. | 36.8 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176877 |
| 30-MAY-24 20:51:00 | THORNTON | ADAMS | 1.75 in. | 35.8 mi. | Public NOAA event 1176808 |
| 30-MAY-24 20:46:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.75 in. | 36.0 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176855 |
| 30-MAY-24 20:45:00 | BARR LAKE | ADAMS | 1.25 in. | 31.7 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176541 |
| 30-MAY-24 20:43:00 | THORNTON | ADAMS | 1.00 in. | 39.9 mi. | Public NOAA event 1176809 |
| 30-MAY-24 20:43:00 | THORNTON | ADAMS | 1.00 in. | 35.8 mi. | Public NOAA event 1176810 |
| 30-MAY-24 20:42:00 | FEDERAL HGT | ADAMS | 1.00 in. | 39.4 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176811 |
| 30-MAY-24 20:42:00 | THORNTON | ADAMS | 1.00 in. | 36.7 mi. | Public NOAA event 1176812 |
| 30-MAY-24 20:36:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.50 in. | 37.1 mi. | Public NOAA event 1176817 |
| 30-MAY-24 20:35:00 | FEDERAL HGT | ADAMS | 1.00 in. | 39.4 mi. | Public NOAA event 1176807 |
| 30-MAY-24 20:35:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.00 in. | 34.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176813 |
| 30-MAY-24 20:35:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.00 in. | 37.1 mi. | Public NOAA event 1176819 |
| 30-MAY-24 20:35:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.00 in. | 37.9 mi. | Public NOAA event 1176820 |
| 30-MAY-24 20:35:00 | FEDERAL HGT | ADAMS | 1.00 in. | 39.4 mi. | Public NOAA event 1176839 |
| 30-MAY-24 20:35:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.50 in. | 37.4 mi. | Public NOAA event 1176840 |
| 30-MAY-24 20:30:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.50 in. | 35.8 mi. | Public NOAA event 1176814 |
| 30-MAY-24 20:30:00 | ERIE | WELD | 1.25 in. | 31.8 mi. | Public NOAA event 1176815 |
| 30-MAY-24 20:30:00 | ERIE | WELD | 1.00 in. | 31.8 mi. | Public NOAA event 1176818 |
| 30-MAY-24 20:30:00 | ERIE | WELD | 1.25 in. | 29.6 mi. | Public NOAA event 1176821 |
| 30-MAY-24 20:30:00 | NORTHGLENN | ADAMS | 1.50 in. | 34.8 mi. | Public NOAA event 1176878 |
| 30-MAY-24 20:29:00 | FEDERAL HGT | ADAMS | 1.00 in. | 39.8 mi. | Public NOAA event 1176822 |
| 30-MAY-24 20:28:00 | BROOMFIELD | BROOMFIELD | 1.00 in. | 36.7 mi. | Public NOAA event 1176823 |
| 30-MAY-24 20:28:00 | BROOMFIELD | BROOMFIELD | 1.50 in. | 36.0 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176824 |
| 30-MAY-24 20:27:00 | BROOMFIELD | JEFFERSON | 1.00 in. | 38.1 mi. | CoCoRaHS NOAA event 1176883 |
| 30-MAY-24 20:25:00 | BROOMFIELD | JEFFERSON | 1.25 in. | 38.1 mi. | Public NOAA event 1176825 |
| 30-MAY-24 20:25:00 | ERIE | WELD | 0.88 in. | 28.7 mi. | Public NOAA event 1176827 |
| 30-MAY-24 20:25:00 | ERIE | WELD | 1.50 in. | 28.7 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176879 |
| 30-MAY-24 20:21:00 | BROOMFIELD | BROOMFIELD | 1.00 in. | 36.0 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176826 |
| 30-MAY-24 20:15:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 1.00 in. | 30.0 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176828 |
| 30-MAY-24 20:11:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 0.88 in. | 34.1 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176806 |
| 30-MAY-24 20:00:00 | NIWOT | BOULDER | 1.00 in. | 30.3 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176546 |
| 30-MAY-24 20:00:00 | LAFAYETTE | BOULDER | 1.00 in. | 31.7 mi. | Public NOAA event 1176551 |
| 30-MAY-24 19:58:00 | NIWOT | BOULDER | 1.00 in. | 30.6 mi. | Trained Spotter NOAA event 1176547 |
| 30-MAY-24 19:55:00 | BOULDER ARPT | BOULDER | 0.75 in. | 33.7 mi. | Public NOAA event 1176548 |
| 30-MAY-24 19:55:00 | FIRESTONE | WELD | 0.75 in. | 19.2 mi. | Public NOAA event 1176549 |
| 30-MAY-24 19:53:00 | FIRESTONE | WELD | 0.88 in. | 19.8 mi. | Public NOAA event 1176550 |
| 29-MAY-24 14:18:00 | FT MORGAN | MORGAN | 0.88 in. | 49.1 mi. | Broadcast Media NOAA event 1171152 |
| 29-JUN-24 17:27:00 | WESTMINSTER | ADAMS | 0.75 in. | 43.0 mi. | Public NOAA event 1178755 |
| 29-JUN-24 17:26:00 | ARVADA | JEFFERSON | 0.75 in. | 43.0 mi. | Public NOAA event 1178754 |
| 29-JUN-24 17:25:00 | ARVADA | JEFFERSON | 1.00 in. | 44.9 mi. | Trained Spotter NOAA event 1178756 |
| 29-JUN-24 17:18:00 | ARVADA | JEFFERSON | 0.75 in. | 46.3 mi. | Public NOAA event 1178753 |
| 29-JUN-24 17:14:00 | ARVADA | JEFFERSON | 1.00 in. | 47.0 mi. | Public NOAA event 1178751 |
| 29-JUN-24 17:12:00 | EDGEWATER | JEFFERSON | 0.75 in. | 49.5 mi. | Public NOAA event 1178752 |
| 28-MAY-24 21:45:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.00 in. | 7.3 mi. | Public NOAA event 1171146 |
| 28-MAY-24 21:15:00 | JOHNSTOWN | WELD | 1.75 in. | 10.6 mi. | Public NOAA event 1171145 |
| 28-MAY-24 21:02:00 | EVANS | WELD | 1.00 in. | 4.2 mi. | Public NOAA event 1171143 |
| 28-MAY-24 20:50:00 | EVANS | WELD | 1.25 in. | 5.0 mi. | Public NOAA event 1171144 |
